Measure sanitary kind fluids, like beer, juice, milk…
■ Size is available from DN6-DN100;
■ Fully stainless steel SS304 or SS316 option;
■ High accuracy 0.5%, 0.2% option
Description
The sanitary magnetic flow meter is specifically designed for measurement of food liquids like milk, cream, juice of various fruits, pharma liquids etc. It is available with compact or remote version of transmitter can be installed either horizontally or vertically with a variety of optional end-fittings to meet your requirements.
Model Selection
Model | LDGS | Description | |||||||||
Diameter | XXXX | DN10-DN100 | |||||||||
Structure | S | Compact Type with local disply | |||||||||
L | Remote Type;10meters cable default | ||||||||||
Electrode Material | M | SS316L | |||||||||
T | Titanium | ||||||||||
D | Tantalum | ||||||||||
H | Hastelloy Alloy C | ||||||||||
P | Platiniridium | ||||||||||
Signal Output | 0 | No Output | |||||||||
1 | 4-20mA/Pulse | ||||||||||
Liner Material | F | PTFE | |||||||||
A | PFA | ||||||||||
Power Supply | -0 | 110-240Vac | |||||||||
-1 | 24V DC(20-36V DC) | ||||||||||
-2 | Battery Power Supply | ||||||||||
Communication | 0 | No Communication | |||||||||
1 | Modbus RS485 | ||||||||||
2 | HART | ||||||||||
3 | GPRS | ||||||||||
4 | Profibus DP | ||||||||||
Sensor Grounding | 0 | No Grounding | |||||||||
1 | Grounding Ring | ||||||||||
2 | Grounding Electrode | ||||||||||
Body Material | S4 | Stainless steel 304 | |||||||||
S6 | Stainless steel 316 |
ตัวแทนจำหน่ายด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัด, เครื่องมือควบคุม เราเป็นตัวแทนจำหน่าย อินเวอร์เตอร์และตัวปรับสปีท ยี่ห้อต่างๆมากมาย
083-2312344 รชต(นิ้ว)
084-7522344 อรทัย(บลู)
ซอย หมู่บ้านกฤตยา ตำบล บางพลีใหญ่
อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ 10540